دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۰

قیمت‌های جدید محصولات سایپا - اول اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت خودروهای سایپا را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر : ۲۹۳۵۹۵

به گزارش بورس‌نیوز، قیمت‌های متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان)  |

|----------------------|----------------------|--------------------------|

| سهند G              | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰             |

| سهند S              | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰             |

| اطلس GL             | به زودی              | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰             |

| اطلس G              | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰             |

| اطلس اتوماتیک       | به زودی              | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰             |

| ساینا GLX           | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰             |

| ساینا S             | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰             |

| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰             |

| ساینا اتوماتیک      | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰             |

| کوییک اتوماتیک      | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰             |

| کوییک RS            | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰             |

| کوییک S             | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰             |

| کوییک GX            | ۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰         | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰             |

| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰             |

| کوییک GXR           | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰             |

| شاهین GL            | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰             |

| شاهین G (سانروف)    | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰             |

| شاهین اتوماتیک G    | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰             |

| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰             |

| سایپا ۱۵۱          | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰             |

| سایپا ۱۵۱ (لاینر)  | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰             |

| وانت زامیاد         | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰             |

| وانت زامیاد (رادیال)| ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰             |

| وانت زامیاد گازسوز  | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰             |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰             |

| وانت پادرا           | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰             |

| کارون                | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰             |

| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴| ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰           |

| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴| ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰           |

| زوتی DL۵            | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰           |

| کرولا هیبرید        | به زودی              | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰           |

| روئوه ERX۵          | به زودی              | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰           |

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر