دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲

قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو - اول اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر : ۲۹۳۵۹۶

به گزارش بورس نیوز، قیمت‌های بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو در تاریخ دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                            | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان)  |

|----------------------------------|----------------------|--------------------------|

| وانت آریسان                     | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰             |

| سورن پلاس (XU۷P)                | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰             |

| سورن پلاس (رینگ فولادی)        | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰             |

| سورن پلاس (فول)                 | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰             |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰             |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰             |

| دنا پلاس بورسی                  | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰             |

| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)     | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰             |

| دنا پلاس MT۶                    | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰             |

| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ موتور TU۳               | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک       | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما       | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی        | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک                | ناموجود              | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰             |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما      | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰             |

| رانا پلاس                        | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰             |

| تارا دستی V۱                     | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰             |

| تارا اتوماتیک V۴                | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰             |

| هایما اس ۵ ( S۵ )               | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰           |

| هایما اس ۷ ( S۷ )               | ناموجود              | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰           |

| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو           | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰           |

| هایما ۸ اس ( ۸S )               | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰           |

| هایما ۷X                        | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰           |

| پیکاپ فوتون (اتوماتیک)         | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰           |

| شاین مکس                        | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰           |

| شاین مکس (هیبرید)              | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰           |

| ری را                           | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰           |

| لونا برقی GRE                   | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰           |

| فاو بستیون NAT                  | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰           |

| دانگ فنگ E۷۰                    | به زودی              | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰           |

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر