افزایش چشمگیر ارزش سهام عدالت به بیش از ۵ میلیون تومان
به گزارش بورسنیوز، در تاریخ چهارشنبه (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) به دنبال افزایش قیمتهای سهام در بازار بورس در هفتههای اخیر، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای حاضر در این سهام، در مقایسه با دو هفته گذشته، با افزایش ۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومانی (بیش از ۱۴ درصد) به ۴۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان رسیده است.
همچنین، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ تومانی در همین مدت به ترتیب با افزایش ۲ میلیون و ۵۸۵ و ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار تومانی به ۲۰ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب، رشد قیمتی در بازار سرمایه نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب سود ۹۲۲، ۴۹۰ و ۴۵۱ هزار تومانی ایجاد کرده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ارزش روز این سبد به مبلغ ۲۲۶,۲۲۹,۸۶۳ ریال را نمایش میدهد.
| ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
|------|------|------|---------------------|------------|-------------|-----|
| ۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۵,۹۰۹,۴۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۵,۷۵۷,۵۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
| ۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸,۸۸۶,۹۴۲ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
| ۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۳,۷۸۵,۹۷۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
| ۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۲,۶۱۵,۶۸۴ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
| ۶ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۸۲,۹۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۵,۶۵۷,۸۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
| ۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵,۶۳۳,۵۱۱ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
| ۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۲۷۴,۲۴۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
| ۱۰ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۰۲,۲۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
| ۱۱ | کچاد | معدنی و صنعتی چادرملو | ۴,۳۸۷,۶۴۸ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
| ۱۲ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۹۲۰,۴۱۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
| ۱۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
| ۱۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۲۰,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
| ۱۵ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۲۳,۸۱۲ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
| ۱۶ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۱۰۷,۲۸۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
| ۱۷ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۰۹۳,۵۶۸ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
| ۱۸ | وتجارت | بانک تجارت | ۱,۷۳۲,۵۷۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
| ۱۹ | فایرا | آلومینیوم ایران | ۱,۷۱۱,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
| ۲۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۰۱۴,۱۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
| ۲۱ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۸۴۵,۰۴۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
| ۲۲ | بسویچ | پارس سویچ | ۶۹۲,۵۲۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
| ۲۳ | ووپست | پست بانک ایران | ۶۵۲,۸۶۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
| ۲۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۵۶۸,۱۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
| ۲۵ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۳۲,۴۴۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
| ۲۶ | دانا | بیمه دانا | ۵۲۳,۷۵۴ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
| ۲۷ | ساراب | سیمان داراب | ۴۹۵,۳۶۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
| ۲۸ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۴۸,۸۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۲۹ | نیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۶۲۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
| ۳۰ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۲۵۴,۴۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
| ۳۱ | خودرو | ایران خودرو | ۱۸۱,۷۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۲ | اخابر | مخابرات ایران | ۱۲۶,۶۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
| ۳۳ | خساپا | سایپا | ۱۱۵,۱۲۸ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
| ۳۴ | ذلکما | کارخانجات مخابراتی ایران | ۵۰,۰۸۱ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
| ۳۵ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) | ۳۰,۵۸۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
| ۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۲۲,۸۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
در خصوص سود سالانه سهام عدالت، واریزی انجام شده در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ (آخرین واریزی) برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸,۰۵۶,۸۴۸ ریال و برای سهامداران یک میلیون تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۱۴ و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.
سهامداران میتوانند در صورت داشتن هرگونه سوال، به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، به مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ مراجعه نمایند.
به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت موجود است که شامل ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی میباشد و درصد متفاوتی از هر یک از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد. به همین خاطر، ممکن است ارزش سبد سهامداران با مقادیر فوق کمی متفاوت باشد. لذا پیشنهاد میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir سر بزنید و با وارد کردن کد ملی، از جدیدترین ارزش سهام خود آگاه شوید.
انتهای پیام/