نرخهای جدید ارز- ۸ بهمن ۱۴۰۳
به گزارش بورسنیوز، این نرخها قیمت بازار آزاد است (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت میباشد.
ارز | قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۸۷,۷۰۷
یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۲۱,۷۳۷
درهم امارات | ۲۳۰,۵۳۰
پوند انگلیس | ۱,۰۵۲,۰۰۰
لیر ترکیه | ۲۳,۶۰۰
فرانک سوئیس | ۹۲۹,۷۰۰
یوان چین | ۱۱۶,۴۰۰
ین ژاپن | ۵۳۹,۵۵۰
وون کره جنوبی | ۵۹۰
دلار کانادا | ۵۸۸,۹۰۰
دلار استرالیا | ۵۳۱,۹۰۰
دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۰۰۰
دلار سنگاپور | ۶۲۶,۹۰۰
روپیه هند | ۹,۷۹۰
روپیه پاکستان | ۳,۰۲۹
دینار عراق | ۶۱۴
پوند سوریه | ۶۴
افغانی | ۱۱,۳۵۰
کرون دانمارک | ۱۱۸,۴۰۰
کرون سوئد | ۷۷,۳۰۰
کرون نروژ | ۷۵,۴۰۰
ریال عربستان | ۲۲۵,۰۵۰
ریال قطر | ۲۳۱,۷۰۰
ریال عمان | ۲,۱۹۸,۳۰۰
دینار کویت | ۲,۷۴۰,۷۰۰
دینار بحرین | ۲,۲۵۴,۱۰۰
رینگیت مالزی | ۱۹۲,۷۰۰
بات تایلند | ۲۵,۰۴۰
دلار هنگ کنگ | ۱۰۸,۲۰۰
روبل روسیه | ۸,۶۲۰
منات آذربایجان | ۴۹۵,۹۰۰
درام ارمنستان | ۲,۱۲۰
لاری گرجستان | ۲۹۶,۸۰۰
سوم قرقیزستان | ۹,۶۴۰
سامانی تاجیکستان | ۷۸,۲۰۰
منات ترکمنستان | ۲۵۰,۹۰۰
انتهای پیام/