بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۰

تحولات قیمتی خودرو در بازار-۸ بهمن ماه

تحولات قیمتی خودرو در بازار-۸ بهمن ماه
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
کد خبر : ۲۹۰۰۰۲
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز؛ قیمت خودروها بر اساس جدیدترین مدل‌ها و ارزان‌ترین رنگ‌های موجود در بازار تعیین شده‌اند. بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی می‌باشد. قیمت‌های اعلام شده تنها قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هستند و ممکن است خرید و فروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود.

 

ایران خودرو

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| وانت آریسان | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (‎۰.۳۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| سورن پلاس (فول) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (‎-۰.۲۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| دنا پلاس MT6 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (‎۱.۳۴%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (‎-۰.۱۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو پارس ELX | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو پارس TU5 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (‎-۰.۵۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| پژو 207 دنده‌ای پانوراما | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| رانا پلاس | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| تارا دستی V1 | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (‎۰.۶۹%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰ |

| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (‎-۰.۱۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (‎-۰.۳۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هایما 7X | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۸۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ری را | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

 

سایپا

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| سهند G | به زودی | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| سهند S | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ساینا S | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |

| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ساینا S اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| کوییک اتوماتیک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (‎۲.۷۷%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک RS | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک S | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (‎-۰.۶۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک GX | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک GXR | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| شاهین GL | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| شاهین G (سانروف) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک G | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (‎۰.۵۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (‎۱.۸۹%‏)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| سایپا 151 | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (‎۰.۵۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| وانت زامیاد | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| کارون | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

 

مدیران خودرو

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| X22 پرو دستی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| X55 پرو | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو 6 پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۵۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو6 جی‌تی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (‎۱.۰۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو 8 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۴۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۴۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (‎-۲.۴۴%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فونیکس FX | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۸۵%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (‎-۱.۶۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۴۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| اکستریم LX | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (‎-۱.۱۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| اکستریم TXL | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| اکستریم VX | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

 

کرمان موتور

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| جک J4 | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| جک S3 | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |

| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |

| جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کی‌ام‌سی J7 | ۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| کی‌ام‌سی A5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کی‌ام‌سی T8 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کی‌ام‌سی T9 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کی‌ام‌سی X5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کی‌ام‌سی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

| هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |

 

بهمن موتور

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۵۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۵۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۵۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| ون اینرودز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (‎۳.۵۵%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| پیکاپ G9 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هونگچی H5 | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| هاوال H6 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| بی‌وای‌دی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

 

سایر شرکت‌ها

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

 

| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| تیگارد X35 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| لاماری ایما | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۸۹%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| آسنا دنده‌ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| فردا SX5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

| فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر