بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰

تحولات قیمتی خودرو در بازار امروز - ۵ اسفند ماه

تحولات قیمتی خودرو در بازار امروز - ۵ اسفند ماه
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
کد خبر : ۲۹۱۳۱۱
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزان‌ترین رنگ موجود در بازار ارائه شده‌اند. قیمت‌های فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است. قیمت‌های ذکر شده تنها قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هستند و ممکن است معاملات با قیمت‌های متفاوتی انجام شوند.

 

ایران خودرو

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

وانت آریسان | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (‎-۰.۷۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (‎۰.۲۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

سورن پلاس (فول) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (‎-۱.۱۰%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰  

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (‎-۰.۲۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (‎-۰.۷۰%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰  

دنا پلاس بورسی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (‎۱.۰۳%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰  

دنا پلاس MT6 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰  

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (‎۰.۲۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (‎۰.۱۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰  

پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰  

پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰  

پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (‎-۰.۵۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

پژو 207 دنده‌ای پانوراما | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (‎۳.۰۰%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (‎۰.۳۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰  

رانا پلاس | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰  

تارا دستی V1 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (‎۰.۱۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰  

تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (‎۰.۱۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

هایما اس 5 (S5) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (‎-۱.۵۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰  

هایما اس 7 (S7) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (‎۰.۵۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

هایما اس 7 (S7) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (‎۰.۸۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۸۹%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰  

هایما 7X | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۲۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰  

پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۶۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (‎-۲.۵۶%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (‎-۱.۴۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

ری را | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۶۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

لونا برقی GRE | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (‎-۰.۶۷%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰  

فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

 

سایپا

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

سهند S | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

اطلس | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

ساینا S | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (‎۰.۲۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰  

ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

ساینا S اتوماتیک | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

کوییک اتوماتیک | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰  

کوییک RS | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۴۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

کوییک S | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (‎۰.۲۱%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰  

کوییک GX | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

کوییک GXR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (‎-۰.۷۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

شاهین GL | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

شاهین G (سانروف) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (‎۰.۳۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰  

شاهین اتوماتیک G | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (‎-۰.۲۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

سایپا 151 | ۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰  

سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

وانت زامیاد | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰  

وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۲۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰  

وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰  

کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۶۸%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰  

چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (‎۴.۱۰%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰  

چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (‎۰.۱۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰  

زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (‎-۱.۱۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

 

مدیران خودرو

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

X22 پرو دستی | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۷۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

X55 پرو | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۹۲%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰  

آریزو 6 پرو | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۵۰%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰  

آریزو6 جی‌تی | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۲۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

آریزو 8 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۵۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۲۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰  

تیگو7 پرومکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

فونیکس FX | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (‎-۱.۲۶%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۶۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰  

تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

اکستریم LX | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۵۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰  

اکستریم VX | ۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۵۷%‏)‎۲۷,۰۰۰,۰۰۰  

 

کرمان موتور

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

بک X3 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۷۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

جک J4 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰  

جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰  

جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰  

جک EJ7 | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۵۳%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰  

جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

کی‌ام‌سی J7 | ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۰۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰  

کی‌ام‌سی A5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۱.۴۲%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰  

کی‌ام‌سی T8 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

کی‌ام‌سی T9 | ۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۲۷%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰  

کی‌ام‌سی X5 | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

کی‌ام‌سی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

 

بهمن موتور

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

رسپکت 2 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۲۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰  

فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (‎-۰.۴۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (‎-۰.۲۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۳۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (‎۰.۸۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰  

دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۲۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰  

ون اینرودز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (‎-۰.۱۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰  

پیکاپ G9 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (‎۰.۷۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰  

بستیون T77 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (‎۱.۶۲%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰  

هونگچی H5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (‎-۲.۶۱%‏)‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰  

هونگچی E-QM5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (‎۰.۶۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰  

هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۱.۸۲%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

کوراندو (تیپ 1) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۳.۱۰%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰  

کوراندو (تیپ 2) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎-۲.۹۷%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰  

بی‌وای‌دی سانگ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۲.۲۷%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰  

 

سایر شرکت‌ها

 

نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر  

--- | --- | --- | ---  

لوکانو L7 | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

تیگارد X35 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (‎۰.۳۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰  

لاماری ایما | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (‎-۰.۹۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰  

لاماری هیبرید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

آسنا دنده‌ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰  

فردا 511 | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰  

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر