بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۸

تحلیل قیمت خودرو- 3 بهمن ماه

تحلیل قیمت خودرو- 3 بهمن ماه
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
کد خبر : ۲۸۹۷۸۶
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز؛ قیمت خودروها بر اساس جدیدترین مدل و ارزان‌ترین رنگ موجود در بازار اعلام شده است. بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی می‌باشد. قیمت‌های ذکر شده تنها قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هستند و ممکن است خرید و فروش با قیمت‌های متفاوتی انجام گیرد.

 

ایران خودرو

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

 وانت آریسان                        | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 سورن پلاس (XU7P)                  | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

سورن پلاس (رینگ فولادی)          | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

سورن پلاس (فول)                   | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 دنا پلاس بورسی                     | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

دنا پلاس MT6                       | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)       | به زودی             | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 پژو پارس                           | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰        | توقف تولید            | (۰.۰۰%)۰  

 پژو پارس ELX                       | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰        | توقف تولید            | (۰.۰۰%)۰  

پژو پارس TU5                       | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰        | توقف تولید            | (۰.۰۰%)۰  

 پژو 207 موتور TU3                  | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک          | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 پژو 207 دنده‌ای پانوراما          | ۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰        | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی          | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 پژو 207 اتوماتیک                   | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

پژو 207 اتوماتیک پانوراما         | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

رانا پلاس                          | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 تارا دستی V1                       | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 تارا اتوماتیک V4                  | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

هایما اس 5 ( S5 )                 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

هایما اس 7 ( S7 )                 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰      | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

هایما اس 7 ( S7 ) پرو              | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

هایما 8 اس ( 8S )                 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

هایما 7X                           | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 پیکاپ فوتون (اتوماتیک)            | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 شاین مکس                           | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 شاین مکس (هیبرید)                 | به زودی             | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

ری را                              | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 لونا برقی GRE                      | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 فاوی بستیون NAT                   | به زودی             | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 

سایپا

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

سهند G                             | به زودی             | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

سهند S                             | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰          | (‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏

اطلس                               | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰          | (‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏

 اطلس اتوماتیک                     | به زودی             | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

ساینا GLX                         | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

ساینا S                           | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 ساینا S دوگانه سوز                | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰        | توقف تولید            | (۰.۰۰%)۰  

ساینا GX دوگانه سوز               | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

ساینا S اتوماتیک                  | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

کوییک اتوماتیک                    | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 کوییک R تیپ S                     | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 کوییک S                           | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

کوییک GX                          | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

کوییک GXR                         | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

شاهین GL                          | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

شاهین G (سانروف)                 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

شاهین اتوماتیک G                 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

شاهین اتوماتیک پلاس              | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 سایپا 151                         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

سایپا 151 (لاینر)                | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

وانت زامیاد                       | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

وانت زامیاد (رادیال)             | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 وانت زامیاد گازسوز                | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)      | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

وانت پادرا (دوگانه سوز)          | ناموجود             | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

 کارون                              | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 چانگان CS35 فول 2024              | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

چانگان CS55 مدل 2024              | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 زوتی DL5                          | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 کرولا هیبرید                      | به زودی             | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 

مدیران خودرو

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

| X22 پرو دستی                       | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

| X33 کراس (دستی)                   | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

| X33 کراس (اتوماتیک)               | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| X55 پرو                            | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| آریزو 5 اسپورت                    | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| آریزو 6 پرو                        | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| آریزو6 جی‌تی                      | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| آریزو 8                            | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| تیگو7 پرمیوم                      | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۴۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

| تیگو7 پرومکس                      | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| تیگو7 پرومکس AWD                  | به زودی             | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

| تیگو7 پرو (هیبرید)                | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۴۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

 فونیکس FX                          | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۹۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

فونیکس FX AWD                      | به زودی             | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 فونیکس FX برقی                     | به زودی             | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

تیگو 8 پرو (هیبرید)               | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۶۷%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

تیگو 8 پرومکس (IE)                | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۹۵%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏

اکستریم LX                        | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۵۸%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏

اکستریم TXL                       | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

اکستریم VX                        | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰        | (‎۰.۴۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

 

کرمان موتور

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

بک X3                              | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 جک J4                              | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

 جک S3                              | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰      | توقف تولید            | (۰.۰۰%)۰  

 جک SR3                             | به زودی             | به زودی               | (۰.۰۰%)۰  

 جک EJ7                             | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 جک EJ7+                            | به زودی             | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 کی‌ام‌سی J7                        | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 کی‌ام‌سی A5                        | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

کی‌ام‌سی T8                        | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

کی‌ام‌سی T9                        | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰ 

کی‌ام‌سی X5                        | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

کی‌ام‌سی ایگل                     | به زودی             | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

هیوندای اکسنت                     | ناموجود             | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

هیوندای النترا                    | ناموجود             | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

هیوندای کرتا                      | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

هیوندای توسان                     | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | توقف فروش             | (۰.۰۰%)۰  

 

بهمن موتور

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

 رسپکت 2                            | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی (5 نفره)                  | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی (7 نفره)                  | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)           | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)           | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰ 

دیگنیتی پرایم                     | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

دیگنیتی پرستیژ                    | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

ون اینرودز                        | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰          | (۰.۰۰%)۰  

پیکاپ G9                          | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

بستیون T77                        | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

هونگچی H5                         | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 هونگچی E-QM5                      | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 هاوال H6                          | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

کوراندو (تیپ 1)                   | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

کوراندو (تیپ 2)                   | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰ 

بی‌وای‌دی سانگ                    | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 

سایر شرکت‌ها

 

| نام خودرو                           | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر      |

 

پیکاپ مکسوس H                      | به زودی             | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

تیگارد X35                        | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 لاماری ایما                        | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 لاماری هیبرید                      | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 آسنا دنده‌ای (توربو)              | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3)         | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 دایون Y7                          | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE)        | به زودی             | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 پیکاپ گرند_خان (SAHARA)           | به زودی             | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

 فردا SX5                          | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰  

فردا T5                           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰        | (۰.۰۰%)۰ 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر