بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۳

تحلیل قیمت خودرو در بازار - ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل قیمت خودرو در بازار - ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
کد خبر : ۲۹۱۵۰۱
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزان‌ترین رنگ موجود در بازار ارائه شده‌اند. بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی می‌باشد. قیمت‌های درج شده تنها قیمت پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید و فروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود.

 

ایران خودرو

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| وانت آریسان | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۹%‏) ۲,۰۰۰,۰۰۰ 

| سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ 

| سورن پلاس (فول) | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ 

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۴%‏) ۲,۰۰۰,۰۰۰ 

| دنا پلاس بورسی | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۱%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ 

| دنا پلاس MT6 | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%‏) ۳,۰۰۰,۰۰۰ 

| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%‏) ۲,۰۰۰,۰۰۰ 

| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۵۴%‏) ۴,۰۰۰,۰۰۰ 

| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (−۰.۲۵%‏) −۲,۰۰۰,۰۰۰ 

| پژو 207 دنده‌ای پانوراما | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ 

| پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۰%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ 

| رانا پلاس | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (−۰.۱۴%‏) −۱,۰۰۰,۰۰۰

| تارا دستی V1 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (−۰.۵۱%‏) −۴,۵۰۰,۰۰۰ 

| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (−۰.۱۹%‏) −۲,۰۰۰,۰۰۰ 

| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (−۱.۳۳%‏) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 

| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (−۰.۲۲%‏) −۴,۰۰۰,۰۰۰ 

| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (−۰.۳۸%‏) −۷,۰۰۰,۰۰۰ 

| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| هایما 7X | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%‏) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 

| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

| شاین مکس | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۱.۵۸%‏) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 

| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۵%‏) ۵,۰۰۰,۰۰۰ 

| ری را | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%‏) ۵,۰۰۰,۰۰۰ 

| لونا برقی GRE | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۲۵%‏) ۳,۰۰۰,۰۰۰ 

| فاوا بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ 

 

سایپا

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| سهند S | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%‏) ۵۰۰,۰۰۰ |

| اطلس | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%‏) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| ساینا S | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (−۰.۲۱%‏) −۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (−۰.۱۷%‏) −۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| ساینا S اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۹۱%‏) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک اتوماتیک | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کوییک RS | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (−۰.۱۰%‏) −۵۰۰,۰۰۰ |

| کوییک S | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (−۰.۶۲%‏) −۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوییک GX | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۱۰%‏) ۵۰۰,۰۰۰ |

| کوییک GXR | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| شاهین GL | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%‏) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| شاهین G (سانروف) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (−۰.۲۱%‏) −۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| سایپا 151 | ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۱۴%‏) ۵۰۰,۰۰۰ |

| سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%‏) ۵۰۰,۰۰۰ |

| وانت زامیاد | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%) ۰ |

| کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (−۰.۳۴%‏) −۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (−۰.۱۹%‏) −۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

 

مدیران خودرو

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| X22 پرو دستی | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%‏) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%‏) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| X55 پرو | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (−۰.۸۴%‏) −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (−۰.۳۳%‏) −۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو 6 پرو | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (−۰.۲۲%‏) −۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| آریزو6 جی‌تی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| آریزو 8 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (−۱.۹۴%‏) −۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%‏) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فونیکس FX | ۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (−۰.۴۵%‏) −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| اکستریم LX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%‏) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| اکستریم TXL | ۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%‏) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

| اکستریم VX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

 

کرمان موتور

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| بک X3 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| جک J4 | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |

| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%) ۰ |

| جک EJ7 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کی‌ام‌سی J7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%‏) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |

| کی‌ام‌سی A5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%‏) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| کی‌ام‌سی T8 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کی‌ام‌سی T9 | ۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کی‌ام‌سی X5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%‏) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| کی‌ام‌سی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

 

بهمن موتور

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| رسپکت 2 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (−۰.۶۵%‏) −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (−۰.۵۰%‏) −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (−۰.۴۹%‏) −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%‏) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| ون اینرودز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| پیکاپ G9 | ۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| بستیون T77 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| هونگچی H5 | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (−۲.۲۷%‏) −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| کوراندو (تیپ 1) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (−۰.۳۶%‏) −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| کوراندو (تیپ 2) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (−۱.۳۶%‏) −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| بی‌وای‌دی سانگ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%‏) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |

 

سایر شرکت‌ها

 

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |

|-----------|---------------------|------------------------|--------|

| لوکانو L7 | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| تیگارد X35 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| لاماری ایما | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (−۰.۴۸%‏) −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| لاماری هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| آسنا دنده‌ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| پیکاپ گرند خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| پیکاپ گرند خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |

| فردا 511 | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%) ۰ |ش

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر