نرخ جدید محصولات ایرانخودرو در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴

به گزارش بورسنیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۴ در جدول زیر ارائه شده است.
قیمت محصولات سایپا؛ دوشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|-------|---------------------|-------------------------|
| خودرو ۱ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| خودرو ۲ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| خودرو ۳ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| خودرو ۴ | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| خودرو ۵ | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| خودرو ۶ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| خودرو ۷ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| خودرو ۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| خودرو ۹ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| خودرو ۱۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| خودرو ۱۱ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| خودرو ۱۲ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| خودرو ۱۳ | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| خودرو ۱۴ | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| خودرو ۱۵ | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| خودرو ۱۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| خودرو ۱۷ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| خودرو ۱۸ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| خودرو ۱۹ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| خودرو ۲۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| خودرو ۲۱ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| خودرو ۲۲ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| خودرو ۲۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| خودرو ۲۴ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو ۲۵ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو ۲۶ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| خودرو ۲۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| خودرو ۲۸ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودرو ۲۹ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| خودرو ۳۰ | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
انتهای پیام/