بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۴

قیمت‌های جدید محصولات سایپا - ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

قیمت‌های جدید محصولات سایپا - ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید
کد خبر : ۲۹۳۴۸۲
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، قیمت‌های میانگین بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                     | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

|---------------------------|---------------------|-------------------------|

| سهند G                   | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰            |

| سهند S                   | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰            |

| اطلس GL                  | به زودی             | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰            |

| اطلس G                   | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰            |

| اطلس اتوماتیک            | به زودی             | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰            |

| ساینا GLX                | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰            |

| ساینا S                  | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰            |

| ساینا GX دوگانه سوز      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰            |

| ساینا اتوماتیک           | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰            |

| کوییک اتوماتیک          | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰            |

| کوییک RS                 | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰            |

| کوییک S                  | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰            |

| کوییک GX                 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰            |

| کوییک GXR                | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰            |

| شاهین GL                 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰            |

| شاهین G (سانروف)        | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰            |

| شاهین اتوماتیک G         | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰            |

| شاهین اتوماتیک پلاس      | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰            |

| سایپا ۱۵۱               | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰            |

| سایپا ۱۵۱ (لاینر)       | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰            |

| وانت زامیاد              | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰            |

| وانت زامیاد (رادیال)     | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰            |

| وانت زامیاد گازسوز       | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰            |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال)| ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰            |

| وانت پادرا                | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰            |

| کارون                     | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰            |

| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴    | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰          |

| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴    | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰          |

| زوتی DL۵                 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰          |

| کرولا هیبرید             | به زودی             | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰          |

| روئوه ERX۵               | به زودی             | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰          |

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر