قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

به گزارش بورسنیوز، قیمتهای بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو در تاریخ یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|-------|--------------------|------------------------|
| وانت آریسان | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/