تابلو دیروز عصر بازار "صرافی"

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,230 | 3,240 | (-0.37%)-12 | 3,240 | 3,252 | ||||
هر یورو | 4,122 | 4,137 | (-0.36%)-15 | 4,137 | 4,156 | ||||
هر پوند انگلستان | 5,175 | 5,210 | (0.35%)18 | 5,210 | 5,223 | ||||
هر دلار کانادا | 2,888 | 2,907 | (-0.82%)-24 | 2,907 | 2,922 | ||||
هر دلار استرالیا | 2,810 | 2,835 | (-0.53%)-15 | 2,835 | 2,846 | ||||
هر فرانک سوئیس | 3,403 | 3,425 | (-0.29%)-10 | 3,425 | 3,431 | ||||
صد ین ژاپن | 2,990 | 3,050 | (0.66%)20 | 3,020 | 3,050 | ||||
هر کرون سوئد | 444 | 449 | (-0.22%)-1 | 449 | 551 | ||||
هر کرون دانمارک | 546 | 551 | (-0.90%)-5 | 551 | 553 | ||||
هر کرون نروژ | 489 | 496 | (-0.40%)-2 | 496 | 553 | ||||
هر درهم امارات | 882 | 887 | (0.00%)0 | 886 | 887 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,440 | 1,456 | (0.69%)10 | 1,451 | 1,456 | ||||
هر رینگت مالزی | 991 | 1,005 | (-0.50%)-5 | 1,005 | 1,005 | ||||
هر یوان چین | 519 | 534 | (0.19%)1 | 534 | 534 | ||||
هر بت تایلند | 95 | 102 | (-0.97%)-1 | 102 | 102 | ||||
هر روپیه هند | 52 | 62 | (6.90%)4 | 62 | 62 | ||||
هر ریال عربستان | 859 | 868 | (-0.12%)-1 | 868 | 868 | ||||
هر دینار عراق | 2.5 | 2.7 | (0.00%)0 | 2.7 | 2.7 | ||||
هر روبل روسیه | 79 | 90 | (0.00%)0 | 90 | 90 | ||||
هر منات آذربایجان | 4,020 | 4,080 | (0.00%)0 | 4,080 | 4,080 | ||||
هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (-11.11%)-1 | 8 | 8 | ||||
هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,895 | (0.00%)0 | 1,895 | 1,895 | ||||
هر دینار کویت | 11,130 | 11,262 | (0.28%)32 | 11,262 | 11,262 | ||||
هر دینار بحرین | 8,410 | 8,580 | (0.00%)0 | 8,580 | 8,580 | ||||
هر ریال عمان | 8,400 | 8,451 | (-0.27%)-23 | 8,451 | 8,451 | ||||
هر ریال قطر | 881 | 894 | (-0.22%)-2 | 894 | 894 | ||||
هر لیر سوریه | 17 | 24 | (0.00%)0 | 24 | 24 | ||||
هر دلار سنگاپور | 2,510 | 2,552 | (-0.12%)-3 | 2,552 | 2,552 | ||||
هر دلار نیوزلند | 2,505 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 | ||||
هر دلار هنگ کنگ | 407 | 420 | (-0.71%)-3 | 420 | 420 | ||||
هر روپیه پاکستان | 32 | 41 | (2.50%)1 | 41 | 41 | ||||
هر افغانی | 47 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه