تحولات قیمتی خودرو- ۱۸ دی ماه
به گزارش بورسنیوز، قیمت خودروها بر اساس جدیدترین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار تعیین شدهاند. قیمت فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی میباشد. قیمتهای درج شده تنها قیمت پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (فول) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس بورسی | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
| پژو پارس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
هایما 7X | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
ری را | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰
لونا برقی GRE | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
فاوا بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر
سهند S | ۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
اطلس | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
ساینا S | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰
کوییک S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کوییک GX | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
شاهین GL | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G (سانروف) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کارون | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
زوتی DL5 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر
X22 پرو دستی | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
X55 پرو | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰
آریزو6 جیتی | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 8 | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 پرومکس | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
تیگو7 پرو E+ | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم LX | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
اکستریم TXL | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم VX | ۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
جک S3 | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰
جک EJ7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کیامسی J7 | ۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کیامسی A5 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کیامسی T8 | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰
کیامسی T9 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کیامسی X5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
ون اینرودز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ G9 | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هاوال H6 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
بیوایدی سانگ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۴%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر
تیگارد X35 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
لاماری ایما | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰
انتهای پیام