بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
گزارش دوشنبه ۶ اسفند؛

افزایش اندک قیمت دلار و یورو در بازار رسمی ارز

افزایش اندک قیمت دلار و یورو در بازار رسمی ارز
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۶۹ هزار و ۶۹۶ تومان و حواله آن به ۶۷ هزار و ۷۹۷ تومان افزایش یافت.
کد خبر : ۲۹۱۳۸۴
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، امروز دوشنبه ۶ اسفند ماه، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌ها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۱۵۰ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۹ هزار و ۶۹۶ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۴۶ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۷۹۷ تومان به فروش رفت.

روند صعودی قیمت اسکناس دلار آمریکا از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز حاکی از افزایش بیش از ۲۷ هزار تومان و رشد قیمتی ۶۵ درصدی است. نمودار زیر تغییرات قیمت اسکناس دلار در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۳۶ تومانی به قیمت ۷۲ هزار و ۸۷۸ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۳۲ تومانی به قیمت ۷۰ هزار و ۸۹۳ تومان رسید. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

 

| نوع ارز                     | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |

|-----------------------------|--------|-------------------|-------------------|

|                             |        | خرید    | فروش    | تغییر نسبت به روز قبل | خرید      | فروش      | تغییر نسبت به روز قبل |

| دلار آمریکا                | USD    | ۶۹۰,۶۸۹  | ۶۹۶,۹۶۲  | ۱,۵۰۲              | ۶۷۱,۸۷۶  | ۶۷۷,۹۷۸  | ۱,۴۶۰             

| یورو                        | EUR    | ۷۲۲,۲۲۷  | ۷۲۸,۷۸۶  | ۱,۳۶۳              | ۷۰۲,۵۵۵  | ۷۰۸,۹۳۵  | ۱,۳۲۴             

| پوند انگلیس                | GBP    | ۸۷۲,۵۹۲  | ۸۸۰,۵۱۷  | ۱,۸۶۵              | ۸۴۸,۸۲۴  | ۸۵۶,۵۳۳  | ۱,۸۱۳             

| درهم امارات متحده عربی    | AED    | ۱۸۸,۰۷۱  | ۱۸۹,۷۷۹  | ۴۰۹                | ۱۸۲,۹۴۸  | ۱۸۴,۶۰۹  | ۳۹۷               

| یوان چین                   | CNY    | ۹۵,۲۶۷    | ۹۶,۱۳۲    | ۲۰۸                | ۹۲,۶۷۱    | ۹۳,۵۱۳    | ۲۰۱               

| یکصد دینار عراق           | IQD    | ۵۲,۷۰۹    | ۵۳,۱۸۸    | ۱۱۲                | ۵۱,۲۷۳    | ۵۱,۷۳۹    | ۱۰۹               

| یکصد ین ژاپن              | JPY    | ۴۶۲,۷۰۰  | ۴۶۶,۹۰۲  | ۱,۰۳۰              | ۴۵۰,۰۹۷  | ۴۵۴,۱۸۵  | ۱,۰۰۲             

| ریال عمان                  | OMR    | ۱,۷۹۵,۳۷۵| ۱,۸۱۱,۶۸۰| ۵,۲۹۱              | ۱,۷۴۶,۴۷۲| ۱,۷۶۲,۳۳۳| ۵,۱۴۴             

| روبل روسیه                 | RUB    | ۷,۸۰۴    | ۷,۸۷۵    | ۱۴                 | ۷,۵۹۲    | ۷,۶۶۱    | ۱۴                

| لیر ترکیه                  | TRY    | ۱۸,۹۵۸   | ۱۹,۱۳۰   | ۲۳                 | ۱۸,۴۴۲   | ۱۸,۶۰۹   | ۲۲                

| یک هزار وون کره جنوبی     | KRW    | ۴۸۱,۳۴۲  | ۴۸۵,۷۱۳  | ۹۴۱               | ۴۶۸,۲۳۱  | ۴۷۲,۴۸۳  | ۹۱۴              

| روپیه هند                  | INR    | ۷,۹۷۵    | ۸,۰۴۷    | ۱۵                 | ۷,۷۵۸    | ۷,۸۲۸    | ۱۵                

| دلار کانادا                | CAD    | ۴۸۵,۵۳۳  | ۴۸۹,۹۴۲  | ۱,۰۶۲              | ۴۷۲,۳۰۸  | ۴۷۶,۵۹۷  | ۱,۰۳۳             

| دلار استرالیا             | AUD    | ۴۳۹,۷۱۹  | ۴۴۳,۷۱۲  | ۱,۷۱۶              | ۴۲۷,۷۴۱  | ۴۳۱,۶۲۶  | ۱,۶۶۹             

| فرانک سویس                | CHF    | ۷۶۹,۳۳۳  | ۷۷۶,۳۲۰  | ۱,۷۲۸              | ۷۴۸,۳۷۷  | ۷۵۵,۱۷۴  | ۱,۶۷۹             

| کرون سوئد                 | SEK    | ۶۴,۸۵۶   | ۶۵,۴۴۵   | ۱۳۴               | ۶۳,۰۸۹   | ۶۳,۶۶۲   | ۱۳۰              

| کرون نروژ                 | NOK    | ۶۱,۹۷۰   | ۶۲,۵۳۳   | ۱۳۴               | ۶۰,۲۸۳   | ۶۰,۸۳۰   | ۱۳۰              

| کرون دانمارک              | DKK    | ۹۶,۸۷۱   | ۹۷,۷۵۱   | ۱۹۷               | ۹۴,۲۳۳   | ۹۵,۰۸۹   | ۱۹۲              

| ریال قطر                  | QAR    | ۱۸۹,۷۵۰  | ۱۹۱,۴۷۳  | ۴۱۳               | ۱۸۴,۵۸۲  | ۱۸۶,۲۵۸  | ۴۰۱              

| ریال عربستان              | SAR    | ۱۸۴,۱۸۴  | ۱۸۵,۸۵۷  | ۴۰۱               | ۱۷۹,۱۶۷  | ۱۸۰,۷۹۴  | ۳۸۹              

| دینار بحرین               | BHD    | ۱,۸۳۶,۹۳۹| ۱,۸۵۳,۶۲۲| ۳,۹۹۴              | ۱,۷۸۶,۹۰۵| ۱,۸۰۳,۱۳۳| ۳,۸۸۳             

| دینار کویت                | KWD    | ۲,۲۳۸,۴۶۳| ۲,۲۵۸,۷۹۲| ۶,۶۴۴              | ۲,۱۷۷,۴۹۲| ۲,۱۹۷,۲۶۷| ۶,۴۶۰             

| یکصد روپیه پاکستان       | PKR    | ۲۴۷,۱۳۵  | ۲۴۹,۳۷۹  | ۵۳۶               | ۲۴۰,۴۰۳  | ۲۴۲,۵۸۶  | ۵۲۱              

 

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بر اساس اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

 نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود. از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.

 

آخرین وضعیت معاملات بازار ارز تجاری

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما به‌طور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد. طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی، رکورد جدید معاملات بازار ارز تجاری با معامله ۹۷.۶ میلیون دلار در روز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ثبت شد. این گزارش حاکی است که از ابتدای فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲ اسفند ماه، ارزش کل معاملات در این بازار از ۳ میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار گذشت.

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
بانک مرکزی منتشر کرد؛
آخرین جزییات از نرخ ارزهای رسمی
با اعلام بانک مرکزی؛
نرخ ارزهای رسمی تغییری نکرد
نرخ همه ارزهای رسمی ثابت ماند
بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ همه ارزهای رسمی ثابت ماند
ارسال نظر