بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۹

نرخ‌ دلار توافقی - ۲۸ فروردین ۱۴۰۴

نرخ‌ دلار توافقی - ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۸۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۳,۸۲۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۳ ریال رسید.
کد خبر : ۲۹۳۴۰۴
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین به شرح زیر است. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها مربوط به بازار آزاد هستند (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی می‌باشد) و با نرخ ارز سهمیه‌ای تفاوت دارند.

 

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۲۸ فروردین

 

| ارز                      | قیمت (ریال)   |

|-------------------------|----------------|

| دلار (صرافی بانک ملی)  | ۷۱۲,۱۸۳       |

| دلار (بازار آزاد)      | ۸۷۷,۰۰۰       |

| یورو (صرافی بانک ملی)  | ۸۰۳,۸۲۶       |

| یورو (بازار آزاد)      | ۹۹۵,۳۰۰       |

| درهم امارات            | ۲۳۹,۲۸۰       |

| پوند انگلیس            | ۱,۱۵۸,۱۰۰     |

| لیر ترکیه              | ۲۲,۹۰۰        |

| فرانک سوئیس            | ۱,۰۷۳,۹۰۰     |

| یوان چین               | ۱۱۹,۸۰۰       |

| ین ژاپن                | ۶۱۳,۵۷۰       |

| وون کره جنوبی          | ۶۲۰            |

| دلار کانادا            | ۶۳۳,۵۰۰       |

| دلار استرالیا          | ۵۵۸,۶۰۰       |

| دلار نیوزیلند          | ۵۱۸,۵۰۰       |

| دلار سنگاپور           | ۶۶۸,۱۰۰       |

| روپیه هند              | ۱۰,۲۳۰        |

| روپیه پاکستان          | ۳,۱۳۸         |

| دینار عراق             | ۶۱۲            |

| پوند سوریه             | ۶۷             |

| افغانی                 | ۱۲,۲۷۰        |

| کرون دانمارک           | ۱۳۳,۳۰۰       |

| کرون سوئد             | ۸۹,۶۰۰        |

| کرون نروژ             | ۸۲,۹۰۰        |

| ریال عربستان           | ۲۳۳,۵۲۰       |

| ریال قطر               | ۲۴۹,۳۰۰       |

| ریال عمان              | ۲,۲۷۳,۷۰۰     |

| دینار کویت             | ۲,۸۵۹,۰۰۰     |

| دینار بحرین            | ۲,۳۲۲,۶۰۰     |

| رینگیت مالزی           | ۱۹۸,۵۰۰       |

| بات تایلند             | ۲۶,۴۲۰        |

| دلار هنگ کنگ           | ۱۱۲,۷۰۰       |

| روبل روسیه             | ۱۰,۵۴۰        |

| منات آذربایجان         | ۵۱۶,۳۰۰       |

| درام ارمنستان          | ۲,۲۴۰         |

| لاری گرجستان           | ۳۲۱,۹۰۰       |

| سوم قرقیزستان          | ۱۰,۰۱۰        |

| سامانی تاجیکستان       | ۸۱,۹۰۰        |

| منات ترکمنستان        | ۲۵۰,۴۰۰       |

 

به نقل از صدای بورس

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
ارسال نظر