قیمتهای جدید محصولات سایپا - ۲۷ فروردین ۱۴۰۴

به گزارش بورسنیوز، قیمتهای میانگین در بازار آزاد و نمایندگی خودروهای سایپا در تاریخ چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/

