نرخهای جدید ارز- ۳ بهمن ماه
به گزارش بورسنیوز، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد هستند (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی میباشد) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارند.
قیمت ارزها:
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۸۵,۱۹۱
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۱۲,۴۷۱
| درهم امارات | ۲۲۶,۳۴۰
| پوند انگلیس | ۱,۰۱۷,۷۰۰
| لیر ترکیه | ۲۳,۳۰۰
| فرانک سوئیس | ۹۱۱,۹۰۰
| یوان چین | ۱۱۳,۱۰۰
| ین ژاپن | ۵۲۹,۵۷۰
| وون کره جنوبی | ۵۸۰
| دلار کانادا | ۵۷۷,۱۰۰
| دلار استرالیا | ۵۱۷,۹۰۰
| دلار نیوزیلند | ۴۶۸,۱۰۰
| دلار سنگاپور | ۶۱۱,۰۰۰
| روپیه هند | ۹,۵۷۰
| روپیه پاکستان | ۲,۹۸۴
| دینار عراق | ۶۴۵
| پوند سوریه | ۶۳
| افغانی | ۱۱,۲۳۰
| کرون دانمارک | ۱۱۵,۴۰۰
| کرون سوئد | ۷۵,۲۰۰
| کرون نروژ | ۷۳,۱۰۰
| ریال عربستان | ۲۲۰,۸۵۰
| ریال قطر | ۲۳۶,۴۰۰
| ریال عمان | ۲,۱۵۷,۶۰۰
| دینار کویت | ۲,۶۸۹,۱۰۰
| دینار بحرین | ۲,۲۱۲,۴۰۰
| رینگیت مالزی | ۱۸۵,۰۰۰
| بات تایلند | ۲۴,۳۳۰
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۲۰۰
| روبل روسیه | ۸,۳۰۰
| منات آذربایجان | ۴۸۶,۷۰۰
| درام ارمنستان | ۲,۰۸۰
| لاری گرجستان | ۲۹۴,۵۰۰
| سوم قرقیزستان | ۹,۴۶۰
| سامانی تاجیکستان | ۷۶,۸۰۰
| منات ترکمنستان | ۲۴۶,۳۰۰
انتهای پیام/