بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۹

قیمت محصولات ایران‌خودرو در تاریخ ۲۳ فروردین + جدول قیمت‌ها

قیمت محصولات ایران‌خودرو در تاریخ ۲۳ فروردین + جدول قیمت‌ها
قیمت تولیدات ایران خودرو را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر : ۲۹۳۱۴۳
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، لیست قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                             | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|

| وانت آریسان                       | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰            |

| سورن پلاس (XU۷P)                 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰            |

| سورن پلاس (رینگ فولادی)         | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰            |

| سورن پلاس (فول)                  | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰            |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)| ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰            |

| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)| ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰            |

| دنا پلاس بورسی                   | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰            |

| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)      | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰            |

| دنا پلاس MT۶                     | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰            |

| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ موتور TU۳                | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک        | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما        | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی        | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک                | ناموجود             | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰            |

| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما       | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰            |

| رانا پلاس                        | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰            |

| تارا دستی V۱                     | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰            |

| تارا اتوماتیک V۴                 | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰            |

| هایما اس ۵ ( S۵ )                | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰          |

| هایما اس ۷ ( S۷ )                | ناموجود             | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰          |

| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو            | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰          |

| هایما ۸ اس ( ۸S )                | ۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰          |

| هایما ۷X                         | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰          |

| پیکاپ فوتون (اتوماتیک)          | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰          |

| شاین مکس                        | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰          |

| شاین مکس (هیبرید)               | ۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰          |

| ری را                            | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰          |

| لونا برقی GRE                    | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰          |

| فاو بستیون NAT                   | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰          |

| دانگ فنگ E۷۰                    | به زودی             | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰          |

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر